駿業體育會

友 賽 區

2013~2014 全年球員個人數據2013-12-31

2013~2014 全年球員個人總數據 (*updated on 2013/12/31)


姓名 出場數 命中-出手 三分命中-出手 罰球命中-出手 得分 籃板 助攻 偷球 犯規 失誤
溫啟宗 20 69-151 3-10 1-2 147 69 9 2 8 58
馬俊禧 18 58-113 5-16 1-2 131 83 65 15 5 35
顧嘉潤 10 39-73 0-1 0-2 78 24 9 5 0 16
張耀文 10 2-10 0-0 0-0 4 14 1 0 1 9
陳德航 18 17-61 0-0 0-4 34 78 26 10 6 47
麥嘉熙 4 4-7 0-0 0-0 8 6 0 4 0 2
鄭耀宗 18 32-80 23-60 3-6 133 24 9 11 2 15
劉展鋒 14 10-29 0-9 0-0 20 9 7 0 2 7
梁偉軒 11 30-76 0-3 0-0 60 17 3 5 2 21
李昱 18 36-78 0-3 0-0 72 105 22 10 4 33
王俊烈 4 0-4 0-0 0-0 0 2 1 0 1 5
Benny 13 7-15 0-0 0-0 14 33 9 4 2 9
譚家明 1 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0
陳尚言 10 4-18 0-4 0-0 8 1 4 1 1 12
康仔 11 3-12 0-0 0-0 6 31 6 2 3 14
張程亮 2 6-12 0-1 0-0 12 5 0 0 0 1
Steven 4 4-12 0-0 0-0 8 9 1 4 3 4
3 3-13 0-0 0-2 6 10 3 1 2 1
Edmond 2 2-5 0-2 0-0 4 4 2 1 0 6
Roy 3 2-9 0-8 2-4 6 9 2 1 2 8


2013~2014 - 7~9月   季度球員個人平均數據


比賽場次總數: 16
* 如球員出場次數不足季度場次總數的二分之一 / 起手次數未超過五球時, 入球命中率將不會計算
姓名 命中-
出手
命中率 三分命中-
出手
三分
命中率
罰球
命中-出手
罰球
命中率
得分 籃板 助攻 偷球 犯規 失誤
溫啟宗 58-118 49.15% 3-6 50.00% 0-0 0.00% 7.8 3.1 0.44 0.06 0.56 2.81
馬俊禧 43-80 53.75% 5-11 45.45% 0-0 0.00% 6.3 3.6 2.94 0.56 0.13 1.69
顧嘉潤 30-53 56.60% 0-1 0.00% 0-0 0.00% 3.8 1.1 0.50 0.25 0.00 0.81
張耀文 2-10 20.00% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0.3 0.9 0.06 0.00 0.06 0.56
陳德航 16-48 33.33% 0-0 0.00% 0-2 0.00% 2.0 3.2 1.06 0.38 0.19 2.19
麥嘉熙 4-7 N/A 0-0 N/A 0-0 N/A 0.5 0.4 0.00 0.25 0.00 0.13
鄭耀宗 25-52 48.08% 13-41 31.71% 0-0 0.00% 5.6 1.1 0.50 0.31 0.06 0.88
劉展鋒 9-26 34.62% 0-8 0.00% 0-0 0.00% 1.1 0.5 0.13 0.06 0.00 0.31
梁偉軒 30-76 39.47% 0-3 0.00% 0-0 0.00% 3.8 1.1 0.25 0.38 0.19 1.38
李昱 27-59 45.76% 0-3 0.00% 0-0 0.00% 3.4 4.6 1.25 0.50 0.25 1.81
王俊烈 0-4 N/A 0-0 N/A 0-0 N/A 0.0 0.1 0.06 0.00 0.06 0.31
Benny 6-14 42.86% 0-0 0.00% 0-0 0.00% 0.8 1.4 0.44 0.19 0.06 0.38
譚家明 0-2 N/A 0-2 N/A 0-0 N/A 0.0 0.0 0.00 0.00 0.06 0.00
陳尚言 4-18 22.22% 0-4 0.00% 0-0 0.00% 0.5 0.1 0.25 0.06 0.06 0.75
康仔 2-9 N/A 0-0 N/A 0-0 N/A 0.3 1.3 0.31 0.13 0.06 0.75
張程亮 6-12 N/A 0-1 N/A 0-0 N/A 0.8 0.3 0.00 0.00 0.00 0.06
Steven 2-5 N/A 0-0 N/A 0-0 N/A 0.3 0.3 0.06 0.13 0.00 0.13


2013~2014 - 10~12月   季度球員個人平均數據



比賽場次總數: 4
* 如球員出場次數不足季度場次總數的二分之一 / 起手次數未超過五球時, 入球命中率將不會計算
姓名 命中-
出手
命中率 三分命中-
出手
三分
命中率
罰球
命中-出手
罰球
命中率
得分 籃板 助攻 偷球 犯規 失誤
溫啟宗 11-29 37.93% 0-4 - 1-2 50.00% 5.8 4.5 0.50 0.25 0.25 3.75
馬俊禧 15-33 45.45% 0-5 0.00% 1-2 50.00% 7.8 6.0 4.00 2.00 1.00 2.25
顧嘉潤 9-20 45.00% 0-0 - 0-2 0.00% 4.5 0.3 1.75 0.25 0.00 0.75
陳德航 2-13 15.38% 0-0 - 0-2 0.00% 1.0 7.5 1.50 0.75 0.75 3.50
鄭耀宗 7-27 25.93% 10-19 52.63% 3-6 50.00% 11.8 1.8 0.00 1.25 0.50 0.25
劉展鋒 1-3 - 0-1 - 0-0 0.00% 0.5 0.3 0.25 0.00 0.50 0.50
李昱 9-19 47.37% 0-0 - 0-0 0.00% 4.5 7.8 0.75 0.50 0.25 1.00
Benny 1-1 - 0-0 - 0-0 0.00% 0.5 1.3 0.25 0.25 0.00 0.25
康仔 1-3 - 0-0 - 0-0 0.00% 0.5 2.5 0.50 0.00 0.50 0.75
Steven 2-6 33.33% 0-1 - 0-0 0.00% 1.0 2.0 0.25 0.00 0.75 0.50
1-10 10.00% 0-0 - 0-2 0.00% 0.5 2.0 0.00 0.00 0.00 0.25
Roy 2-9 22.22% 0-8 0.00% 2-4 50.00% 1.5 2.3 0.50 0.25 0.50 2.00

返回>>