駿業體育會

友 賽 區

2014年4月公開比賽數據 - JAM聯賽2014-05-01

比賽日 10/04/2014 JAM聯賽 第一戰 VS TKP
球員 二分球 三分球 罰球 總得分 籃板 助攻 偷球 犯規 失誤
Penny 1/7 0/2 1/2 3 6 0 0 0 0
阿文 2/3 0/2 0/0 4 4 1 1 0 1
Yuk 0/0 0/0 0/0 0 2 1 0 0 0
阿昕 0/3 0/0 1/4 1 6 1 0 0 1
阿狗 2/5 0/2 0/0 4 3 1 1 0 0
Heison 2/5 1/1 2/2 9 4 0 2 0 3
阿屎 1/5 0/0 0/0 2 2 0 0 0 3
Jason 0/3 0/1 0/0 0 2 0 1 0 2
阿剛 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0
Stanley 0/5 0/0 0/0 0 4 0 0 0 2
Roy 2/3 0/0 0/0 4 0 0 1 0 1
Total 10/40 1/8 4/8 27 33 4 7 0 13


比賽日 15/04/2014 JAM聯賽 第二戰 VS 陽光
球員 二分球 三分球 罰球 總得分 籃板 助攻 偷球 犯規 失誤
Penny 2/6 1/2 0/0 7 0 0 2 0 0
阿文 1/3 0/0 0/0 2 2 0 1 0 2
Yuk 0/0 0/0 0/0 0 5 0 0 0 0
瘦峰 1/1 0/0 0/0 2 3 1 0 0 0
阿狗 1/2 1/1 0/0 5 1 1 0 0 0
Heison 1/4 0/0 0/0 2 3 2 0 0 2
Jason 0/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2
阿剛 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1
Stanley 0/3 0/0 0/0 0 1 0 1 0 0
Total 6/22 2/3 0/0 18 15 4 4 0 7

比賽日 25/04/2014 JAM聯賽 第三戰 VS Dajming
球員 二分球 三分球 罰球 總得分 籃板 助攻 偷球 犯規 失誤
Penny 0/3 2/3 3/4 9 5 1 3 0 1
阿文 2/3 1/4 0/0 7 3 1 0 0 1
Ken 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
Louis 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0
阿狗 5/11 0/0 2/2 12 5 3 2 0 2
Heison 2/7 0/1 3/3 7 6 5 2 0 5
Jason 1/5 0/0 0/0 2 3 1 0 0 1
阿剛 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 3
Stanley 0/2 0/0 1/1 1 1 0 0 0 1
Roy 0/2 0/0 0/0 0 1 0 0 0 1
阿昕 4/5 0/0 0/4 8 8 1 2 0 5
Total 14/38 3/8 9/14 46 33 12 9 0 20

返回>>